Сервисное обслуживание и ремонт тракторов Скаут \ Scout и Файтер \ Fighter
У нас вы можете не только купить тракторы Скаут и Файтер, прямо с Тульского завода, но и пройти полное техническое обслуживание или ремонт ваших старых тракторов. Цены на обслуживание тракторов Скаут и Файтер рассчитываются исходя из нормо-часа (н\ч).
Стоимость н\ч
- Для обслуживание в сервисном центре – 2 000 рублей (вы привозите технику к нам)
- Для обслуживания с выездом к вам – 2 500 рублей* (наши техники выезжают на место ремонта)
Возможно увеличение стоимости, если объект находится в труднодоступных местах или значительно удален от наших сервисных зон. Обсуждается с менеджером индивидуально.
Регламентные работы и н\ч для всех моделей Scout:
Для любых моделе тракторов доступны следующие услуги:
- Диагностика трактора;
- Гидросистема - промывка;
- Гидросистема - ремонт;
- Электропроводка - ремонт;
- Топливная система - ремонт;
- Слесарные работы;
- Сварочные работы;
- Услуга по ремонту;
- Выездной ремонт;
- Доставка техники клиента;
- До комплектация отгруженной не комплектной техники или навесного;
- Фронтальный погрузчик, с подключением гидравлического управления, - с/у;
- Двигатель - дефектовка с частичной разборкой;
- Двигатель - сборка;
- Подшипник - запрессовка;
- Система кондиционирования - вакуумирование с проверкой УФ утечек.
Стоимость данных услуг зависит от конкретных условий, поэтому рассчитывается индивидуально по запросу.
Для быстрого перехода к вашей моделе используйте ссылки:
#Скаут Т15 | #Скаут Т18 | #Скаут Т22 | #Скаут Т25 | #Скаут T-220B | #Скаут T-244B | #Скаут T-354B | #Скаут T-244 | #Скаут TY-404 | #Скаут TY-254 | #Скаут TY-254С | #Скаут TY-504С | #Скаут TE-504C | #Скаут TB-804C | #Скаут TB-904C | #Скаут TC-1304C | #Скаут TC-1804C | #Файтер Т15 | #Файтер Т18 | #Файтер Т22 | #Файтер Т25 | #Файтер T-220B | #Файтер T-244B
Н\Ч на обслуживание и ремонт на минитрактор СКАУТ/ФАЙТЕР T-15/18/22/25
Наименование операции | Н\Ч |
---|---|
Техническое обслуживание: |
|
Техническое Обслуживание №0 | 2 |
Техническое Обслуживание №1 | 1 |
Техническое Обслуживание №2 | 2 |
Двигатель: |
|
Масло моторное - замена | 0.2 |
Фильтр маслянный - с/у | - |
Фильтр топливный - с/у | 0.1 |
Фильтр воздушный - с/у | 0.1 |
Колено воздушного фильтра - с/у | 0.2 |
Жидкость системы охлаждения - замена | 0.2 |
Двигатель в сборе - с/у | 1.5 |
Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой | 6 |
Радиатор охлаждения двигателя - с/у | 0.5 |
Плита крепления радиатора охлаждения двигателя - с/у | 0.7 |
Патрубок системы охлаждения двигателя - с/у | 0.1 |
Бак расширительный системы охлаждения двигателя - с/у | 0.1 |
Кран слива охлаждающей жидкости - с/у | 0.1 |
Вентилятор системы охлаждения двигателя - с/у | 0.2 |
Помпа системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Термостат системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Натяжитель приводных ремней - с/у | 0.2 |
Ремень приводной - с/у | 0.5 |
Кожух защитный приводных ремней - с/у | 0.2 |
Глушитель - с/у | 0.2 |
Бак топливный - с/у | 0.2 |
Бак топливный дополнительный - с/у | - |
Насос топливный низкого давления - с/у | - |
Насос топливный высокого давления (ТНВД) - с/у | 0.3 |
Плунжерная пара топливного насоса - с/у | 0.3 |
Форсунка топливная - замена - с/у | 0.2 |
Распылитель топливной форсунки - с/у | 0.2 |
Трубка топливная - с/у | 0.1 |
Свеча накала - с/у | - |
Вал декомпрессора - с/у | 0.3 |
Вал запускающий - с/у | 2 |
Стартер - с/у | 0.3 |
Реле заряда стартера - с/у | 0.2 |
Реле стартера втягивающее - с/у на снятом стартере | 0.3 |
Бендикс стартера - с/у на снятом стартере | 0.5 |
Генератор - с/у | 0.1 |
Маховик - с/у | 0.3 |
Венец маховика - с/у на снятом маховике | 0.8 |
Шкив приводной - с/у | 0.3 |
Крышка клапанная - с/у | 0.1 |
Крышка передняя -с/у | 0.4 |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Поддон картера - с/у | 0.3 |
Клапанный механизм - регулировка | 0.3 |
Клапан ГБЦ - замена на снятой ГБЦ | 0.2 |
Клапан ГБЦ - притирка | 0.5 |
ГБЦ в сборе - с/у | 0.5 |
Вал распределительный ГБЦ - с/у | 1.5 |
Блок цилиндров - с/у | 6 |
Бок двигателя нижний в сборе - с/у | - |
Насос масляный - с/у | 0.7 |
Коленвал - с/у | 5 |
Поршень - с/у | 4 |
Шатун - с/у | 4 |
Гильза цилиндра - с/у | 5 |
Турбокомпрессор - с/у | - |
Радиатор интеркуллера - с/у | - |
Трансмиссия: |
|
Масло трансмиссионное - замена | 0.2 |
Фильтр трансмиссии - с/у | - |
КПП в сборе - с/у | 1.5 |
КПП в сборе - ремонт с полной разборкой при снятой кпп | 6 |
Корпус КПП - с/у | 4.5 |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Дифференциал в сборе - с/у | 5 |
Вал дифференциала - с/у | 3.7 |
Вал первичный - с/у | 2 |
Вал вторичный - с/у | |
Диск сцепления - с/у | 1 |
Подшипник выжимной - с/у | 0.2 |
Сцепление - регулировка | 0.2 |
Колесо - с/у | 0.1 |
Ступица колеса - с/у | 0.3 |
Полуось - с/у | 4 |
Корпус полуоси - с/у | 0.4 |
Шестерня полуоси - с/у | 3.5 |
Мост передний в сборе - с/у | 0.4 |
Редуктор моста боковой - с/у | - |
Редуктор рулевой - с/у | 0.4 |
Тяга рулевая - с/у | 0.2 |
Сошка рулевая - с/у | 0.2 |
Рулевая колонка - с/у | 0.6 |
Вал отбора мощности - с/у | - |
Колодки тормозные - с/у | 0.5 |
Жидкость тормозная - замена с прокачкой | - |
Гидравлическая система: |
|
Масло гидравлическое - замена | 0.3 |
Фильтр гидравлический - с/у |
|
Гидрофикация трактора | 4 |
Гидронасос - с/у | 0.2 |
Гидрораспределитель - с/у | 0.3 |
Клапан работы плавающего режима - с/у | 0.4 |
Бак гидравлический (гидробак) - с/у | 0.3 |
Бак гидравлический (гидробак) - капитальный ремонт | 1.5 |
Шланг гидравлический (РВД) - с/у | 0.1 |
Шланг гидравлический (РВД) - опрессовка | 0.1 |
Комплект джойстикового управления - установка | - |
Рычаг джойстикового управления - с/у | 0.1 |
Насос гидроусилителя руля - с/у | - |
Бак системы гидроусилителя руля - с/у | - |
Фильтр бака системы гидроусилителя руля - с/у | - |
Жидкость системы гидроусилителя руля - замена | - |
Система заднего навесного механизма: |
|
Цепь приводная - с/у | 0.4 |
Редуктор - с/у | 0.2 |
Редуктор - капитальный ремонт | 1 |
Корпус редуктора - с/у | 0.4 |
Крышка редуктора - с/у | 0.1 |
Механизм натяжения цепи редуктора - с/у | 0.3 |
Звездочка редуктора - с/у | 0.4 |
Гидроцилиндр - с/у | 0.1 |
Тяга трёхточечного механизма (талреп) - с/у | - |
Механизм трёхточечный - с/у | - |
Система электрооборудования: |
|
Панель приборов - с/у | 0.3 |
Прибор-указатель - с/у | 0.2 |
Блок подрулевых переключателей - с/у | 0.3 |
Реле управления - замена | 0.1 |
Тест электроцепи | 0.2 |
Сигнал звуковой - с/у | 0.1 |
Блок-фара кузова - с/у | - |
Блок фар в сборе - с/у | 0.2 |
Фонарь кузова - с/у | 0.2 |
Фара крыши кузова - с/у | - |
Рычаг массы кузова - с/у | 0.1 |
Концевой выключатель стоп-сигналов - с/у | 0.1 |
Лампа - с/у | 0.1 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости - с/у | 0.1 |
Датчик давления масла - с/у | 0.1 |
Счетчик моточасов - с/у | 0.1 |
Кузов: |
|
Стекло двери (левое/правое) - с/у | - |
Стекло ветровое - с/у | - |
Стекло заднее - с/у | - |
Стекло кабины переднее (левое/правое) - с/у | - |
Стекло кабины заднее (левое/правое) - с/у | - |
Стекло люка крыши - с/у | - |
Герметизация стекла | - |
Кабина кузова в сборе - с/у | - |
Панель крыши - с/у | - |
Крыло переднее - с/у | 0.1 |
Крыло заднее - с/у | 1 |
Капот - с/у | 0.2 |
Решетка капота - с/у | 0.4 |
Зеркало - с/у | 0.1 |
Подножка кузова - с/у | - |
Утяжелитель передний - с/у | 0.2 |
Утяжелитель задний - с/у | \n0.2 |
Дуга безопасности - с/у | 0.4 |
Интерьер: |
|
Сидение трактора - с/у | 0.2 |
Рулевое колесо - с/у | 0.2 |
Замок двери - с/у | - |
Ручка двери - с/у | - |
Рукоятка - с/у | 0.1 |
Амортизатор (газлифт) открывания двери - с/у | - |
Амортизатор (газлифт) открывания капота - с/у | - |
Петля двери - с/у | - |
Замок капота - с/у | 0.1 |
Рычаг стеклоочистителя - с/у | - |
Блок отопителя кабины - с/у | 0.2 |
Кнопка - с/у | 0.1 |
Облицовка панели приборов (торпедо) - с/у | 0.5 |
Магнитола - с/у | - |
Педаль акселератора - с/у | 0.2 |
Педальный узел сцепление-тормоз - с/у | 0.2 |
Трос педали акселератора - с/у | 0.2 |
Н\Ч на обслуживание и ремонт на минитрактор СКАУТ/ФАЙТЕР T-220B
Наименование операции | Н\Ч |
---|---|
Техническое обслуживание: |
|
Техническое Обслуживание №0 | 2.5 |
Техническое Обслуживание №1 | 1 |
Техническое Обслуживание №2 | 2.5 |
Двигатель: |
|
Масло моторное - замена | 0.2 |
Фильтр маслянный - с/у | - |
Фильтр топливный - с/у | 0.1 |
Фильтр воздушный - с/у | 0.1 |
Колено воздушного фильтра - с/у | 0.2 |
Жидкость системы охлаждения - замена | 0.2 |
Двигатель в сборе - с/у | 1.5 |
Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой | 6 |
Радиатор охлаждения двигателя - с/у | 0.5 |
Плита крепления радиатора охлаждения двигателя - с/у | 0.7 |
Патрубок системы охлаждения двигателя - с/у | 0.1 |
Бак расширительный системы охлаждения двигателя - с/у | 0.1 |
Кран слива охлаждающей жидкости - с/у | 0.1 |
Вентилятор системы охлаждения двигателя - с/у | 0.2 |
Помпа системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Термостат системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Натяжитель приводных ремней - с/у | 0.2 |
Ремень приводной - с/у | 0.5 |
Кожух защитный приводных ремней - с/у | 0.2 |
Глушитель - с/у | 0.2 |
Бак топливный - с/у | 0.2 |
Бак топливный дополнительный - с/у | - |
Насос топливный низкого давления - с/у | - |
Насос топливный высокого давления (ТНВД) - с/у | 0.3 |
Плунжерная пара топливного насоса - с/у | 0.3 |
Форсунка топливная - замена - с/у | 0.2 |
Распылитель топливной форсунки - с/у | 0.2 |
Трубка топливная - с/у | 0.1 |
Свеча накала - с/у | - |
Вал декомпрессора - с/у | 0.3 |
Вал запускающий - с/у | 2 |
Стартер - с/у | 0.3 |
Реле заряда стартера - с/у | 0.2 |
Реле стартера втягивающее - с/у на снятом стартере | 0.3 |
Бендикс стартера - с/у на снятом стартере | 0.5 |
Генератор - с/у | 0.1 |
Маховик - с/у | 0.3 |
Венец маховика - с/у на снятом маховике | 0.8 |
Шкив приводной - с/у | 0.3 |
Крышка клапанная - с/у | 0.1 |
Крышка передняя -с/у | 0.4 |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Поддон картера - с/у | 0.3 |
Клапанный механизм - регулировка | 0.3 |
Клапан ГБЦ - замена на снятой ГБЦ | 0.2 |
Клапан ГБЦ - притирка | 0.5 |
ГБЦ в сборе - с/у | 0.5 |
Вал распределительный ГБЦ - с/у | 1.5 |
Блок цилиндров - с/у | 6 |
Бок двигателя нижний в сборе - с/у | - |
Насос масляный - с/у | 0.7 |
Коленвал - с/у | 5 |
Поршень - с/у | 4 |
Шатун - с/у | 4 |
Гильза цилиндра - с/у | 5 |
Турбокомпрессор - с/у | - |
Радиатор интеркуллера - с/у | - |
Трансмиссия: |
|
Масло трансмиссионное - замена | 0.2 |
Фильтр трансмиссии - с/у | - |
КПП в сборе - с/у | 2 |
КПП в сборе - ремонт с полной разборкой при снятой кпп | 7.5 |
Корпус КПП - с/у | 5 |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Дифференциал в сборе - с/у | |
Вал дифференциала - с/у | 4 |
Вал первичный - с/у | 2 |
Вал вторичный - с/у | |
Диск сцепления - с/у | 1 |
Подшипник выжимной - с/у | 0.2 |
Сцепление - регулировка | 0.2 |
Колесо - с/у | 0.2 |
Ступица колеса - с/у | 0.3 |
Полуось - с/у | 4 |
Корпус полуоси - с/у | 0.6 |
Шестерня полуоси - с/у | 4 |
Мост передний в сборе - с/у | 0.4 |
Редуктор моста боковой - с/у | - |
Редуктор рулевой - с/у | 0.4 |
Тяга рулевая - с/у | 0.2 |
Сошка рулевая - с/у | 0.2 |
Рулевая колонка - с/у | 0.6 |
Вал отбора мощности - с/у | 2 |
Колодки тормозные - с/у | 0.5 |
Жидкость тормозная - замена с прокачкой | - |
Гидравлическая система: |
|
Масло гидравлическое - замена | 0.3 |
Фильтр гидравлический - с/у |
|
Гидрофикация трактора | 6 |
Гидронасос - с/у | 0.2 |
Гидрораспределитель - с/у | 0.3 |
Клапан работы плавающего режима - с/у | 0.2 |
Бак гидравлический (гидробак) - с/у | 2 |
Бак гидравлический (гидробак) - капитальный ремонт | 2 |
Шланг гидравлический (РВД) - с/у | 0.1 |
Шланг гидравлический (РВД) - опрессовка | 0.1 |
Комплект джойстикового управления - установка | - |
Рычаг джойстикового управления - с/у | 0.1 |
Насос гидроусилителя руля - с/у | - |
Бак системы гидроусилителя руля - с/у | - |
Фильтр бака системы гидроусилителя руля - с/у | - |
Жидкость системы гидроусилителя руля - замена | - |
Система заднего навесного механизма: |
|
Цепь приводная - с/у | - |
Редуктор - с/у | - |
Редуктор - капитальный ремонт | - |
Корпус редуктора - с/у | - |
Крышка редуктора - с/у | - |
Механизм натяжения цепи редуктора - с/у | - |
Звездочка редуктора - с/у | - |
Гидроцилиндр - с/у | 0.1 |
Тяга трёхточечного механизма (талреп) - с/у | 0.1 |
Механизм трёхточечный - с/у | 0.4 |
Система электрооборудования: |
|
Панель приборов - с/у | 0.3 |
Прибор-указатель - с/у | 0.2 |
Блок подрулевых переключателей - с/у | 0.3 |
Реле управления - замена | 0.1 |
Тест электроцепи | 0.2 |
Сигнал звуковой - с/у | 0.1 |
Блок-фара кузова - с/у | - |
Блок фар в сборе - с/у | 0.2 |
Фонарь кузова - с/у | 0.2 |
Фара крыши кузова - с/у | - |
Рычаг массы кузова - с/у | 0.1 |
Концевой выключатель стоп-сигналов - с/у | 0.1 |
Лампа - с/у | 0.1 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости - с/у | 0.1 |
Датчик давления масла - с/у | 0.1 |
Счетчик моточасов - с/у | 0.1 |
Кузов: |
|
Стекло двери (левое/правое) - с/у | - |
Стекло ветровое - с/у | - |
Стекло заднее - с/у | - |
Стекло кабины переднее (левое/правое) - с/у | - |
Стекло кабины заднее (левое/правое) - с/у | - |
Стекло люка крыши - с/у | - |
Герметизация стекла | - |
Кабина кузова в сборе - с/у | - |
Панель крыши - с/у | - |
Крыло переднее - с/у | 0.1 |
Крыло заднее - с/у | 1 |
Капот - с/у | 0.2 |
Решетка капота - с/у | 0.4 |
Зеркало - с/у | 0.1 |
Подножка кузова - с/у | - |
Утяжелитель передний - с/у | 0.2 |
Утяжелитель задний - с/у | 0.2 |
Дуга безопасности - с/у | 0.4 |
Интерьер: |
|
Сидение трактора - с/у | 0.2 |
Рулевое колесо - с/у | 0.2 |
Замок двери - с/у | - |
Ручка двери - с/у | - |
Рукоятка - с/у | 0.1 |
Амортизатор (газлифт) открывания двери - с/у | - |
Амортизатор (газлифт) открывания капота - с/у | - |
Петля двери - с/у | - |
Замок капота - с/у | 0.1 |
Рычаг стеклоочистителя - с/у | - |
Блок отопителя кабины - с/у | 0.2 |
Кнопка - с/у | 0.1 |
Облицовка панели приборов (торпедо) - с/у | 0.5 |
Магнитола - с/у | - |
Педаль акселератора - с/у | 0.2 |
Педальный узел сцепление-тормоз - с/у | 0.2 |
Трос педали акселератора - с/у | 0.2 |
Н\Ч на обслуживание и ремонт на минитрактор СКАУТ T-244В/З54B
Наименование операции | Н\Ч |
---|---|
Техническое обслуживание: |
|
Техническое Обслуживание №0 | 2.5 |
Техническое Обслуживание №1 | 1.2 |
Техническое Обслуживание №2 | 2.5 |
Двигатель: |
|
Масло моторное - замена | 0.3 |
Фильтр маслянный - с/у | - |
Фильтр топливный - с/у | 0.1 |
Фильтр воздушный - с/у | 0.1 |
Колено воздушного фильтра - с/у | 0.3 |
Жидкость системы охлаждения - замена | 0.3 |
Двигатель в сборе - с/у | 1.7 |
Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой | 7 |
Радиатор охлаждения двигателя - с/у | 0.6 |
Плита крепления радиатора охлаждения двигателя - с/у | - |
Патрубок системы охлаждения двигателя - с/у | 0.1 |
Бак расширительный системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Кран слива охлаждающей жидкости - с/у | - |
Вентилятор системы охлаждения двигателя - с/у | 0.2 |
Помпа системы охлаждения двигателя - с/у | 0.5 |
Термостат системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Натяжитель приводных ремней - с/у | 0.2 |
Ремень приводной - с/у | 0.5 |
Кожух защитный приводных ремней - с/у | 0.2 |
Глушитель - с/у | 0.2 |
Бак топливный - с/у | 0.2 |
Бак топливный дополнительный - с/у | - |
Насос топливный низкого давления - с/у | - |
Насос топливный высокого давления (ТНВД) - с/у | 0.3 |
Плунжерная пара топливного насоса - с/у | 0.3 |
Форсунка топливная - замена - с/у | 0.2 |
Распылитель топливной форсунки - с/у | 0.2 |
Трубка топливная - с/у | 0.1 |
Свеча накала - с/у | - |
Вал декомпрессора - с/у | 0.3 |
Вал запускающий - с/у | 2 |
Стартер - с/у | 0.3 |
Реле заряда стартера - с/у | 0.2 |
Реле стартера втягивающее - с/у на снятом стартере | 0.3 |
Бендикс стартера - с/у на снятом стартере | 0.5 |
Генератор - с/у | 0.1 |
Маховик - с/у | 0.3 |
Венец маховика - с/у на снятом маховике | 0.8 |
Шкив приводной - с/у | 0.3 |
Крышка клапанная - с/у | 0.1 |
Крышка передняя -с/у | 0.4 |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Поддон картера - с/у | 0.3 |
Клапанный механизм - регулировка | 0.3 |
Клапан ГБЦ - замена на снятой ГБЦ | 0.2 |
Клапан ГБЦ - притирка | 0.5 |
ГБЦ в сборе - с/у | 0.5 |
Вал распределительный ГБЦ - с/у | 1.5 |
Блок цилиндров - с/у | 7 |
Бок двигателя нижний в сборе - с/у | - |
Насос масляный - с/у | 0.7 |
Коленвал - с/у | 6 |
Поршень - с/у | 5 |
Шатун - с/у | 5 |
Гильза цилиндра - с/у | 6 |
Турбокомпрессор - с/у | - |
Радиатор интеркуллера - с/у | - |
Трансмиссия: |
|
Масло трансмиссионное - замена | 0.2 |
Фильтр трансмиссии - с/у | - |
КПП в сборе - с/у | 3 |
КПП в сборе - ремонт с полной разборкой при снятой кпп | 8 |
Корпус КПП - с/у | 6 |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Дифференциал в сборе - с/у | |
Вал дифференциала - с/у | |
Вал первичный - с/у | 3 |
Вал вторичный - с/у | |
Диск сцепления - с/у | 1 |
Подшипник выжимной - с/у | 0.2 |
Сцепление - регулировка | 0.3 |
Колесо - с/у | 0.2 |
Ступица колеса - с/у | 0.3 |
Полуось - с/у | 8 |
Корпус полуоси - с/у | 0.6 |
Шестерня полуоси - с/у | 4 |
Мост передний в сборе - с/у | |
Редуктор моста боковой - с/у | 1 |
Редуктор рулевой - с/у | 0.4 |
Тяга рулевая - с/у | 0.2 |
Сошка рулевая - с/у | 0.2 |
Рулевая колонка - с/у | 0.8 |
Вал отбора мощности - с/у | 2 |
Колодки тормозные - с/у | 0.5 |
Жидкость тормозная - замена с прокачкой | - |
Гидравлическая система: |
|
Масло гидравлическое - замена | 0.3 |
Фильтр гидравлический - с/у |
|
Гидрофикация трактора | 6 |
Гидронасос - с/у | 0.2 |
Гидрораспределитель - с/у | 0.3 |
Клапан работы плавающего режима - с/у | 0.2 |
Бак гидравлический (гидробак) - с/у | 2 |
Бак гидравлический (гидробак) - капитальный ремонт | 2 |
Шланг гидравлический (РВД) - с/у | 0.1 |
Шланг гидравлический (РВД) - опрессовка | 0.1 |
Комплект джойстикового управления - установка | - |
Рычаг джойстикового управления - с/у | 0.1 |
Насос гидроусилителя руля - с/у | 0.4 |
Бак системы гидроусилителя руля - с/у | 0.3 |
Фильтр бака системы гидроусилителя руля - с/у | 0.1 |
Жидкость системы гидроусилителя руля - замена | 0.6 |
Система заднего навесного механизма: |
|
Цепь приводная - с/у | - |
Редуктор - с/у | - |
Редуктор - капитальный ремонт | - |
Корпус редуктора - с/у | - |
Крышка редуктора - с/у | - |
Механизм натяжения цепи редуктора - с/у | - |
Звездочка редуктора - с/у | - |
Гидроцилиндр - с/у | 0.1 |
Тяга трёхточечного механизма (талреп) - с/у | 0.1 |
Механизм трёхточечный - с/у | 0.4 |
Система электрооборудования: |
|
Панель приборов - с/у | 0.3 |
Прибор-указатель - с/у | 0.2 |
Блок подрулевых переключателей - с/у | 0.3 |
Реле управления - замена | 0.1 |
Тест электроцепи | 0.3 |
Сигнал звуковой - с/у | 0.1 |
Блок-фара кузова - с/у | - |
Блок фар в сборе - с/у | 0.4 |
Фонарь кузова - с/у | 0.2 |
Фара крыши кузова - с/у | - |
Рычаг массы кузова - с/у | 0.1 |
Концевой выключатель стоп-сигналов - с/у | 0.1 |
Лампа - с/у | 0.1 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости - с/у | 0.1 |
Датчик давления масла - с/у | 0.1 |
Счетчик моточасов - с/у | 0.1 |
Кузов: |
|
Стекло двери (левое/правое) - с/у | - |
Стекло ветровое - с/у | - |
Стекло заднее - с/у | - |
Стекло кабины переднее (левое/правое) - с/у | - |
Стекло кабины заднее (левое/правое) - с/у | - |
Стекло люка крыши - с/у | - |
Герметизация стекла | - |
Кабина кузова в сборе - с/у | - |
Панель крыши - с/у | - |
Крыло переднее - с/у | 0.1 |
Крыло заднее - с/у | 1 |
Капот - с/у | 0.2 |
Решетка капота - с/у | 0.4 |
Зеркало - с/у | 0.1 |
Подножка кузова - с/у | - |
Утяжелитель передний - с/у | 0.2 |
Утяжелитель задний - с/у | 0.2 |
Дуга безопасности - с/у | - |
Интерьер: |
|
Сидение трактора - с/у | 0.2 |
Рулевое колесо - с/у | 0.2 |
Замок двери - с/у | - |
Ручка двери - с/у | - |
Рукоятка - с/у | 0.1 |
Амортизатор (газлифт) открывания двери - с/у | - |
Амортизатор (газлифт) открывания капота - с/у | - |
Петля двери - с/у | - |
Замок капота - с/у | 0.1 |
Рычаг стеклоочистителя - с/у | - |
Блок отопителя кабины - с/у | 0.2 |
Кнопка - с/у | 0.1 |
Облицовка панели приборов (торпедо) - с/у | 0.5 |
Магнитола - с/у | - |
Педаль акселератора - с/у | 0.2 |
Педальный узел сцепление-тормоз - с/у | 0.2 |
Трос педали акселератора - с/у | 0.2 |
Н\Ч на обслуживание и ремонт на минитрактор СКАУТ T-244
Наименование операции | Н\Ч |
---|---|
Техническое обслуживание: |
|
Техническое Обслуживание №0 | 2.6 |
Техническое Обслуживание №1 | 1.2 |
Техническое Обслуживание №2 | 2.6 |
Двигатель: |
|
Масло моторное - замена | 0.3 |
Фильтр маслянный - с/у | - |
Фильтр топливный - с/у | 0.1 |
Фильтр воздушный - с/у | 0.1 |
Колено воздушного фильтра - с/у | - |
Жидкость системы охлаждения - замена | 0.3 |
Двигатель в сборе - с/у | 5 |
Двигатель в сборе - ремонт с полной разборкой | 10 |
Радиатор охлаждения двигателя - с/у | 1 |
Плита крепления радиатора охлаждения двигателя - с/у | - |
Патрубок системы охлаждения двигателя - с/у | 0.1 |
Бак расширительный системы охлаждения двигателя - с/у | - |
Кран слива охлаждающей жидкости - с/у | - |
Вентилятор системы охлаждения двигателя - с/у | 1.1 |
Помпа системы охлаждения двигателя - с/у | 1.1 |
Термостат системы охлаждения двигателя - с/у | 0.3 |
Натяжитель приводных ремней - с/у | - |
Ремень приводной - с/у | - |
Кожух защитный приводных ремней - с/у | - |
Глушитель - с/у | 0.2 |
Бак топливный - с/у | 0.5 |
Бак топливный дополнительный - с/у | - |
Насос топливный низкого давления - с/у | 0.2 |
Насос топливный высокого давления (ТНВД) - с/у | 0.6 |
Плунжерная пара топливного насоса - с/у | - |
Форсунка топливная - замена - с/у | 0.2 |
Распылитель топливной форсунки - с/у | 0.2 |
Трубка топливная - с/у | 0.2 |
Свеча накала - с/у | - |
Вал декомпрессора - с/у | - |
Вал запускающий - с/у | - |
Стартер - с/у | 0.3 |
Реле заряда стартера - с/у | - |
Реле стартера втягивающее - с/у на снятом стартере | 0.3 |
Бендикс стартера - с/у на снятом стартере | 0.5 |
Генератор - с/у | 0.1 |
Маховик - с/у | 10 |
Венец маховика - с/у на снятом маховике | - |
Шкив приводной - с/у | - |
Крышка клапанная - с/у | 0.5 |
Крышка передняя -с/у | 3 |
Крышка боковая - с/у | - |
Поддон картера - с/у | 0.5 |
Клапанный механизм - регулировка | 0.6 |
Клапан ГБЦ - замена на снятой ГБЦ | 0.8 |
Клапан ГБЦ - притирка | 1 |
ГБЦ в сборе - с/у | 0.8 |
Вал распределительный ГБЦ - с/у | 10 |
Блок цилиндров - с/у | 10 |
Бок двигателя нижний в сборе - с/у | 2 |
Насос масляный - с/у | 0.8 |
Коленвал - с/у | 8 |
Поршень - с/у | 7 |
Шатун - с/у | 7 |
Гильза цилиндра - с/у | 8 |
Турбокомпрессор - с/у | - |
Радиатор интеркуллера - с/у | - |
Трансмиссия: |
|
Масло трансмиссионное - замена | 0.3 |
Фильтр трансмиссии - с/у | - |
КПП в сборе - с/у | 3.5 |
КПП в сборе - ремонт с полной разборкой при снятой кпп | 8 |
Корпус КПП - с/у | |
Крышка боковая - с/у | 0.2 |
Дифференциал в сборе - с/у | |
Вал дифференциала - с/у | |
Вал первичный - с/у | |
Вал вторичный - с/у | 3 |
Диск сцепления - с/у | |
Подшипник выжимной - с/у | 4 |
Сцепление - регулировка | 0.8 |
Колесо - с/у | 0.2 |
Ступица колеса - с/у | 0.3 |
Полуось - с/у | 8 |
Корпус полуоси - с/у | 0.6 |
Шестерня полуоси - с/у | 4 |
Мост передний в сборе - с/у | 0.8 |
Редуктор моста боковой - с/у | 1 |
Редуктор рулевой - с/у | 0.4 |
Тяга рулевая - с/у | 0.2 |
Сошка рулевая - с/у | 0.2 |
Рулевая колонка - с/у | 0.8 |
Вал отбора мощности - с/у | 2 |
Колодки тормозные - с/у | 0.5 |
Жидкость тормозная - замена с прокачкой | - |
Гидравлическая система: |
|
Масло гидравлическое - замена | 0.3 |
Фильтр гидравлический - с/у |
|
Гидрофикация трактора | 6 |
Гидронасос - с/у | 0.2 |
Гидрораспределитель - с/у | 0.3 |
Клапан работы плавающего режима - с/у | 0.2 |
Бак гидравлический (гидробак) - с/у | 2 |
Бак гидравлический (гидробак) - капитальный ремонт | 2 |
Шланг гидравлический (РВД) - с/у | 0.1 |
Шланг гидравлический (РВД) - опрессовка | 0.1 |
Комплект джойстикового управления - установка | - |
Рычаг джойстикового управления - с/у | 0.1 |
Насос гидроусилителя руля - с/у | 0.4 |
Бак системы гидроусилителя руля - с/у | 0.3 |
Фильтр бака системы гидроусилителя руля - с/у | 0.1 |
Жидкость системы гидроусилителя руля - замена | 0.6 |
Система заднего навесного механизма: |
|
Цепь приводная - с/у | - |
Редуктор - с/у | - |
Редуктор - капитальный ремонт | - |
Корпус редуктора - с/у | - |
Крышка редуктора - с/у | - |
Механизм натяжения цепи редуктора - с/у | - |
Звездочка редуктора - с/у | - |
Гидроцилиндр - с/у | 0.1 |
Тяга трёхточечного механизма (талреп) - с/у | 0.1 |
Механизм трёхточечный - с/у | 0.4 |
Система электрооборудования: |
|
Панель приборов - с/у | 0.3 |
Прибор-указатель - с/у | 0.2 |
Блок подрулевых переключателей - с/у | 0.3 |
Реле управления - замена | 0.1 |
Тест электроцепи | 0.3 |
Сигнал звуковой - с/у | 0.1 |
